Рефрежераторый осушитель "DALI"
CAAD - осушители рефрижераторного типа с воздушным охлаждением.
- Работает при температуре окружаещей стреды mах +38°С, min +1°С
- Влажность воздуха должна быть не более 90%
- Температура сжатого воздуха на входе не более 65°С
- Температура окружающей среды не более 45°С
- Способ охлаждения - воздушный
- Точка росы 3 - 10°С
- Рабочее давление 0.6 ~ 1.0
Питание 220 В/50Гц.
Модель |
Произво- дительность, м³/мин |
Мощность э.д., кВт |
Хладагент |
Присоединительный размер |
Вес, кг | Габариты, мм |
CAAD-0.7 | 0.7 | 0.26 | R134а | G 1/2″ | 35 | 630х350х520 |
CAAD-1.2 | 1.2 | 0.37 | R134а | G 1/2″ | 35 | 630х350х520 |
CAAD-2.4 | 2.4 | 0.65 | R134а | G 1″ | 44 | 690х350х520 |
CAAD-3.6 | 3.6 | 1 | R134а | G 1″ | 62.5 | 760х410х560 |
CAAD-6.5 | 6.5 | 1.65 | R410а | G 1 1/4″ | 90 | 720х570х690 |
CAAD-8.5 | 8.5 | 1.65 | R410а | G 1 1/4″ | 100 | 820х570х740 |
CAAD-10.7 | 10.7 | 1.8 | R410а | G 2″ | 120 | 820х570х740 |
Питание 380 В/50Гц.
Модель |
Произво- дительность, м³/мин |
Мощность э.д., кВт |
Хладагент |
Присоединительный размер |
Вес, кг | Габариты, мм |
CAAD-13.5 | 13.5 | 2.71 | R410а | Rc 2″ | 180 | 970х570х780 |
CAAD-17 | 17 | 2.98 | R407Cа | DN 80 | 400 | 1690x900x1657 |
CAAD-23 | 23 | 3.73 | R407Cа | DN 80 | 450 | 1795х950х1657 |
CAAD-27 | 27 | 4.84 | R407Cа | DN 80 | 570 | 1795x950x1657 |
CAAD-33 | 33 | 6.33 | R407Cа | DN 80 | 660 | 1810x1060x1993 |
CAAD-45 | 45 | 7.07 | R407Cа | DN 100 | 770 | 2160x1060x2004 |
CAAD-65 | 65 | 10.8 | R407Cа | DN 125 | 1050 | 2450x1500x2506 |
CAAD-85 | 85 | 13.78 | R407Cа | DN 150 | 1650 | 2970x1515x1692 |
Рефрежераторный осушитель "COMPRAG"
Для осушки сжатого воздуха применяются рефрижераторные осушители. Осушители серии RDX это надёжная конструкция, низкая потеря давления, высокая эффективность.
- Высокоэффективный теплообменник с низкими потерями давления.
- Высокий КПД при низком энергопотреблении.
- Экологически безопасный хладагент R134a/R404a.
- Постоянное низкое значение точки росы.
- Производительность 0.4 - 36 м3/мин.
- Температура точки росы +3°С.
- Температура воздуха на входе в осушитель max≤55°С.
- Температура воздуха окружающей среды max≤45°С.
- Максимальное рабочее давление – 16 бар.
Питание 220 В/50Гц.
Модель | Произво- дительность, м³/мин | Мощность э.д., кВт | Хладагент | Присоединительный размер | Вес, кг | Габариты, мм |
RDX04 | 0.4 | 0,125 | R134a | G 1/2″ | 34 | 500x360x520 |
RDX06 | 0.6 | 0,155 | R134a | G 1/2″ | 35 | 500x360x520 |
RDX09 | 0.9 | 0,175 | R134a | G 3/4″ | 36 | 500x360x520 |
RDX12 | 1.2 | 0,270 | R134a | G 3/4″ | 36 | 500x360x520 |
RDX18 | 1.8 | 0,285 | R134a | G 3/4″ | 38 | 500x360x520 |
RDX24 | 2.4 | 0,465 | R404a | G 1″ | 47 | 840x540x555 |
RDX30 | 3.0 | 0,605 | R404a | G 1″ | 52 | 840x540x555 |
RDX36 | 3.6 | 0,735 | R404a | G 1″ | 60 | 840x540x555 |
RDX41 | 4.1 | 0,830 | R404a | G 1″ | 65 | 840x540x555 |
RDX52 | 5.2 | 0,950 | R404a | G 1 1/2″ | 72 | 920x545x800 |
RDX65 | 6.5 | 1,145 | R404a | G 1 1/2″ | 75 | 920x545x800 |
RDX77 | 7.7 | 1,500 | R404a | G 1 1/2″ | 86 | 920x545x800 |
Питание 380 В/50Гц.
Модель | Произво- дительность, м³/мин | Мощность э.д., кВт | Хладагент | Присоединительный размер | Вес, кг | Габариты, мм |
RDX100 | 10 | 2,100 | R404a | G2 1/2″ | 172 | 1180x850x800 |
RDX120 | 12 | 2,150 | R404a | G2 1/2″ | 175 | 1180x850x800 |
RDX150 | 15 | 2,445 | R404a | G2 1/2″ | 180 | 1180x850x800 |
RDX180 | 18 | 2,990 | R404a | G2 1/2″ | 300 | 1180x850x800 |
RDX200 | 20 | 3,000 | R404a | Ду 80 | 300 | 1150x1200x970 |
RDX240 | 24 | 3,700 | R404a | Ду 80 | 320 | 1150x1200x970 |
RDX300 | 30 | 4,700 | R404a | Ду 80 | 340 | 1150x1200x970 |
RDX360 | 36 | 5,400 | R404a | Ду 80 | 360 | 1150x1200x970 |
Рефрежераторный осушитель "BERG"
Использование рефрижераторных осушителей – самый распространенный и простой способ очистки сжатого воздуха путём снижения его уровня влажности. Удаление влаги, содержащейся
в сжатом воздухе, также позволяет продлить срок службы обору-
дования и обеспечить его стабильную работу.
- Высокая надёжность;
- Защищенный от коррозии корпус;
- Максимальная температура входящего потока сжатого воздуха 80°С;
- Максимальная температура окружающей среды 45°С;
- Система охлаждения высокой производительности;
- Температура точки росы (+3°С);
- Низкая стоимость обслуживания;
- Давление 13 бар;
- Хладагенты R22, R407c, R134A, R410A.
Питание 220 В/50Гц.
Модель | Мощность э.д., кВт | Рабочее давление, МПа | Произво- дительность, м³/мин | Размер выходного патрубка | Вес, кг | Габариты, мм |
OB-4 | 0,4 | 1 | 0,75 | G1" | 44 | 640x380x750 |
OB-5,5 | 0,4 | 1 | 1,0 | G1" | 47 | 640x380x750 |
OB-7,5 | 0,4 | 1 | 1,5 | G1" | 68 | 700x390x78 |
OB-11 | 0,5 | 1 | 2,0 | G1" | 70 | 730x420x800 |
OB-15 | 0,7 | 1 | 2,5 | G1" | 72 | 760x450x100 |
OB-18,5 | 0,8 | 1 | 3,0 | G1 1/2" | 93 | 760x450x100 |
OB-22 | 0,9 | 1 | 3,8 | G1 1/2" | 93 | 900x500x1100 |
OB-30 | 1,1 | 1 | 5,0 | G1 1/2" | 120 | 900x500x1100 |
OB-37 | 1,4 | 1 | 6,5 | G2" | 120 | 1000x570x1000 |
OB-45 | 1,4 | 1 | 7,5 | G2" | 130 | 1200x600x1120 |
OB-55 | 1,8 | 1 | 10,0 | G2" | 185 | 1200x600x1120 |
Питание 380 В/50Гц.
Модель | Мощность э.д., кВт | Рабочее давление, МПа | Произво- дительность, м³/мин | Размер выходного патрубка | Вес, кг | Габариты, мм |
OB-75 | 2,6 | 1 | 13,8 | G3" | 200 | 1200x600x1350 |
OB-90 | 2,6 | 1 | 16,0 | G3" | 220 | 1370x700x1350 |
OB-110 | 2,9 | 1 | 20,0 | G3" | 220 | 1350x650x1350 |
OB-132 | 3,2 | 1 | 23,0 | G4" | 260 | 1500x700x1500 |
OB-160 | 4,4 | 1 | 28,0 | DN80 | 260 | 1500x700x1500 |
OB-185 | 4,6 | 1 | 30,0 | DN80 | 270 | 1500x700x1500 |
OB-220 | 5,5 | 1 | 35,0 | DN100 | 340 | 1700x750x1700 |
OB-300 | 7,5 | 1 | 45,0 | DN100 | 360 | 2020x1050x1620 |
Поправочные коэффициенты, корректирующие расчётную производительность осушителя.
Рабочее давление | бар | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | К1 | 0,60 | 0,72 | 0,83 | 0,92 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,21 |
Температура окружающей среды | °C | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Поправочный коэффициент | К2 | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,66 |
Температура входящего потока сжатого воздуха | °C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Поправочный коэффициент | К3 | 1,28 | 1,00 | 0,84 | 0,70 | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,39 | 0,34 | 0,30 | 0,27 |
При выборе осушителя, не забывайте применять поправочные коэффициенты.
Например: Если Вы эксплуатируете осушитель в условиях отличающихся от стандартных (температура входящего потока сжатого воздуха +35°C, температура окружающей среды +25°C, давление сжатого воздуха 7 бар), то Вам необходимо подобрать осушитель с пропускной способностью воздуха учетывая поправочные коэффициенты, а именно производительность компрессора делённой на (К1 К2 К3).